• 化肥装置用不定形耐火材料

    化肥装置用不定形耐火材料

  • 2018-06-22 17:12 236
  • 产品价格:1
  • 发货地址:山东省淄博周村区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:1
  • 信息编号:47239165公司编号:4206709
  • 杲淑敏 销售
    18606435697 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    理化指标
    ?
    ???项目???????????????????牌号???	HL-16	HL-17	HL-18	HL-14	HL-12	HL-19
    较高使用温度℃	                        1700	1700	1750	1400	1200	1100
    体积密度 kg/cm3?	110℃x24h	≥2800	≤1750	≥3000	≥2400	≤1200	≤950
    化学成分%              	Al2O3?≤	93	93	95	60	—	—
    	                SiO2?% ≤	0.5	0.5	0.5	—	—	—
    	                  Fe2O3≤	0.7	0.7	0.7	—	—	—
                           	CaO≤          	5	5	4	—	—	—
    耐压强度≥	         110℃x24h	80	15	80	60	8	3
    	                 1000℃x24h	80	—	80	60	5	2.5
    	                 1200℃x24h	80	12	80	—	—	—
    抗折强度≥	         110℃x24h	8	3	8	7	3	1.5
    	                1000℃x24h	8	—	8	7	2	1
    	                1200℃x24h	8	2	8	7	—	—
    烧后线变化率 % ≤     (1400℃x3h0.4(1400℃x3h)0.3	(1500℃x3h)0.5	                                                          (1300℃x3h)0.4	(800℃x3h)0.15	(900℃x3h)0.4
    导热系数 W/m.K ≤	—	(800℃)0.7	—	—	(500℃)0.28	(500℃)0.26


    欢迎来到山东金石高温耐火材料公司网站,我公司位于历史悠久、经济实力强、星火技术发达的淄博市 具体地址是山东淄博周村区公司街道地址,联系人是杲淑敏。
    主要经营相关产品。

    本页链接:http://www.qiugouxinxi.net/vgy-47239165.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X