• 魏德米勒端子一级代理1066400000

    魏德米勒端子一级代理1066400000

  • 2013-08-17 10:46 197
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:江苏省南通包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:1066400000
  • 信息编号:28106131公司编号:687245
  • 郑婷 销售经理
    13003571192 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    魏德米勒端子一级代理 WAD 12 M. BL.
     
     南通福萍自动化科技有限公司
     
     郑婷女士:           热线电话:  0513-87118702
     张进先生:           热线电话:  0513-87118982
     周美娇女士:0513-85337560       传 真:0513-87111804转912
     Q Q1:  947401531          需要请来电,我们会给较优惠价格
    
    公司同时代理经销 施耐德, ABB, A-B, 西门子, 欧姆龙, 台达, 魏德米勒, 穆勒, 
    菲尼克斯, 三肯, 三菱, 常熟,德力西,富士,施克维纳尔等全系列产品
    
    WDU 2.5
    WDU 35
    WDU 4 
    WEW 35/2
    WPE 2.5(以上靠谱常用)
    
    
    WAP 2.5-10
    1055960000	WAD 12 M. BL.
    1056260000	WAD 12 NEUTRAL
    1073200000	WAD 12N GE BED
    1073290000	WAD 12N WS
    1083600000	WAD 16N GE BED
    1083500000	WAD 16N WS
    9512260000	WAD 20 GE WSD
    9512270000	WAD 20 WS
    1062860000	WAD 27 M. BL.
    1062960000	WAD 27 NEUTRAL
    1072000000	WAD 4 GE BED
    1072100000	WAD 4 WS
    1053460000	WAD 5 M. BL.
    1056060000	WAD 5 NEUTRAL
    1790060000	WAD 5 Sonderdruck
    1053560000	WAD 8 M. BL.
    1056160000	WAD 8 NEUTRAL
    1667700000	WAD 8 SONDERDRUCK
    1577400000	WAD WDU1.5/BL
    2098020000	WAD WDU2.5/TC
    1064660000	WAH 120
    1064680000	WAH 120 BL
    1064650000	WAH 120 HG
    1064760000	WAH 185/300 BE
    1064780000	WAH 185/300 BL
    1064750000	WAH 185/300 HG
    1064460000	WAH 35
    1064480000	WAH 35 BL
    1064450000	WAH 35 HG
    1064560000	WAH 70 BE
    1064580000	WAH 70 BL
    1064550000	WAH 70 HG
    1050100000	WAP 16+35 WTW 2.5-10
    1050180000	WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
    1050160000	WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
    1050000000	WAP 2.5-10
    1050080000	WAP 2.5-10 BL
    1050070000	WAP 2.5-10 BR
    1050020000	WAP 2.5-10 GE
    1072200000	WAP 2.5-10 GN
    1050050000	WAP 2.5-10 GR
    1050060000	WAP 2.5-10 OR
    1050040000	WAP 2.5-10 RT
    1050010000	WAP 2.5-10 SW
    1072210000	WAP 2.5-10 VI
    1050090000	WAP 2.5-10 WS
    1966380000	WAP 2.5-10/0.5mm
    1754200000	WAP WDK1.5/R3.5
    1059100000	WAP WDK2.5
    1059180000	WAP WDK2.5 BL
    1059140000	WAP WDK2.5 GN
    1084000000	WAP WDK2.5/4 N
    1084080000	WAP WDK2.5/4 N BL
    1070100000	WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA
    1070000000	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
    1067800000	WAP WDL2.5
    1067700000	WAP WDL2.5/S
    1905070000	WAP WDU/WTR4/ZR
    1905150000	WAP WDU/WTR4/ZZ
    1577330000	WAP WDU1.5/BLZ
    1577320000	WAP WDU1.5/BLZ/ZA
    1754190000	WAP WDU1.5/R3.5
    1060000000	WAP WDU2.5N/4N
    1060080000	WAP WDU2.5N/4N BL
    1060090000	WAP WDU2.5N/4N GE
    1060060000	WAP WDU2.5N/4N OR
    1073000000	WAP WFF120
    1069700000	WAP WFF35
    1069800000	WAP WFF70
    1880450000	WAP WSI4/2
    9538110000	WAP WTL 6 SL
    1881640000	WAP WTL4/2
    1068300000	WAP WTL6/1
    1957710000	WAP WTL6/1L
    1879910000	WAP WTL6/3
    1887240000	WAP WTL6/4FF
    7924830000	WAP WTR 4N SL
    1074600000	WAP WTR2.5/ZZ
    1074680000	WAP WTR2.5/ZZ BL
    8523400000	WAS1 CMA 1/5/10A ac
    8528650000	WAS1 CMA LP 1/5/10A ac
    8545830000	WAS2 CMA 20/25/30A uc
    8513330000	WAS2 CMA 40/50/60A uc
    8526610000	WAS2 CMA 5/10A uc
    8516560000	WAS2 CMR 1/5/10A ac
    8513340000	WAS2 CMR 20/40/60A ac
    8581220000	WAS2 VMA V ac
    8705630000	WAS2 VMR 3ph
    8445070000	WAS4 CCC DC 0-20/0-20MA
    8446970000	WAS4 CCC DC 0-20/4-20MA
    8445010000	WAS4 CCC DC 4-20/0-20MA
    8444980000	WAS4 CCC DC 4-20/4-20MA
    8447020000	WAS4 CVC DC 0-20/0-10V
    8445040000	WAS4 CVC DC 4-20/0-10V
    8560740000	WAS4 PRO DC/DC
    8679380000	WAS4 PRO DC/DC
    8581180000	WAS4 PRO Fre	WAS4 VCC DC 0-10/0-20MA
    8447100000	WAS4 VCC DC 0-10/4-20MA
    8447130000	WAS4 VVC DC 0-10/0-10V
    8540250000	WAS5 CCC  0-20/4-20mA
    8540180000	WAS5 CCC 0-20/0-20mA
    8581160000	WAS5 CCC 2OLP
    8540200000	WAS5 CCC 4-20/0-20MA
    8447160000	WAS5 CCC HF 0-20/0-20MA
    8447190000	WAS5 CCC HF 0-20/4-20MA
    8447250000	WAS5 CCC HF 4-20/0-20MA
    8444950000	WAS5 CCC LP 0-20/0-20mA
    8463580000	WAS5 CCC LP 0-20/0-20mA
    8540270000	WAS5 CVC 0-20mA/0-10V
    8540230000	WAS5 CVC 4-20mA/0-10V
    8447220000	WAS5 CVC HF 0-20/0-10V
    8447280000	WAS5 CVC HF 4-20/0-10V
    8543820000	WAS5 DC/Alarm
    8543720000	WAS5 OLP
    8581200000	WAS5 PRO Bridge
    8560700000	WAS5 PRO RTD
    8679490000	WAS5 PRO RTD 1000
    8638950000	WAS5 PRO RTD Cu
    8560720000	WAS5 PRO Thermo
    8560729999	WAS5 PRO Thermo
    8540310000	WAS5 VCC 0-10V/0-20MA
    8540290000	WAS5 VCC 0-10V/4-20MA
    8447310000	WAS5 VCC HF 0-10/0-20MA
    8447340000	WAS5 VCC HF 0-10/4-20MA
    8705640000	WAS5 VMR 1ph
    8540330000	WAS5 VVC 0-10V/0-10V
    8561610000	WAS5 VVC HF +-10V/+-10V
    8447370000	WAS5 VVC HF 0-10/0-10V
    8656360000	WAVEBOX  12.5mm Muster
    8656370000	WAVEBOX  17.5mm Muster
    8656340000	WAVEBOX  22.5mm Muster S
    8426530000	WAVEBOX L 12.5
    8426540000	WAVEBOX L 12.5 QV
    8426560000	WAVEBOX L 17.5
    8426570000	WAVEBOX L 17.5 QV
    8426470000	WAVEBOX L 22.5
    8426480000	WAVEBOX L 22.5 QV
    9464940000	WAVEBOX L22.5  PL
    8426440000	WAVEBOX S 22.5
    8426450000	WAVEBOX S 22.5 QV
    8614790000	WAVEFILTER  1A
    8614780000	WAVEFILTER  3A
    8614800000	WAVEFILTER  6A
    8614770000	WAVEFILTER 10A
    7940024139	WAVEPak DC/DC
    9004500000	WAW 1 NEUTRAL
    9004510000	WAW 2
    8523410000	WAZ1 CMA 1/5/10A ac
    8528660000	WAZ1 CMA LP 1/5/10A ac
    8545840000	WAZ2 CMA 20/25/30A uc
    8526590000	WAZ2 CMA 40/50/60A uc
    8526620000	WAZ2 CMA 5/10A uc
    8516570000	WAZ2 CMR 1/5/10A ac
    8526600000	WAZ2 CMR 20/40/60A ac
    8581230000	WAZ2 VMA V ac
    8445080000	WAZ4 CCC DC 0-20/0-20MA
    8446990000	WAZ4 CCC DC 0-20/4-20MA
    8445020000	WAZ4 CCC DC 4-20/0-20MA
    8444990000	WAZ4 CCC DC 4-20/4-20MA
    8447030000	WAZ4 CVC DC 0-20/0-10V
    8445050000	WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V
    8560750000	WAZ4 PRO DC/DC
    8647570000	WAZ4 PRO DC/DC
    8581190000	WAZ4 PRO Fre	WAZ4 VCC DC 0-10/0-20MA
    8447110000	WAZ4 VCC DC 0-10/4-20MA
    8447140000	WAZ4 VVC DC 0-10/0-10V
    8540260000	WAZ5 CCC  0-20/4-20mA
    8540190000	WAZ5 CCC 0-20/0-20mA
    8581170000	WAZ5 CCC 2OLP
    8447170000	WAZ5 CCC HF 0-20/0-20MA
    8447200000	WAZ5 CCC HF 0-20/4-20MA
    8444960000	WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA
    8463590000	WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA
    8540280000	WAZ5 CVC 0-20mA/0-10V
    8540240000	WAZ5 CVC 4-20mA/0-10V
    8447230000	WAZ5 CVC HF 0-20/0-10V
    8447290000	WAZ5 CVC HF 4-20/0-10V
    8543880000	WAZ5 DC/Alarm
    8543730000	WAZ5 OLP
    8581210000	WAZ5 PRO Bridge
    8560710000	WAZ5 PRO RTD
    8560730000	WAZ5 PRO Thermo
    8560739999	WAZ5 PRO Thermo
    8540320000	WAZ5 VCC 0-10V/0-20MA
    8540300000	WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA
    8447320000	WAZ5 VCC HF 0-10/0-20MA
    8447350000	WAZ5 VCC HF 0-10/4-20MA
    8540340000	WAZ5 VVC 0-10V/0-10V
    8587000000	WAZ5 VVC HF +-10V/+-10V
    8447380000	WAZ5 VVC HF 0-10/0-10V
    1072660000	WBB WDK2.5/BL5.08
    1068160000	WBB WDU1.5/BL...
    1072760000	WBB ZA WDK2.5/BL5.08
    1068260000	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
    1964640000	WBL 22.5 TU GY
    2369800000	WBL 45 BU QV BK
    1964650000	WBL 45 BU QV GY
    2369920000	WBL 45 HP V0 BK
    2369900000	WBL 45 HU BK
    1964660000	WBL 45 TU GY
    1563900000	WD 1 25 K KARTE A 6 ST
    1753290000	WDK 1.5/R3.5
    1754180000	WDK 1.5/R3.5 BL
    1021500000	WDK 2.5
    8025610000	WDK 2.5 1D
    8016940000	WDK 2.5 1D 1R 1K5/0.5W
    1023400000	WDK 2.5 1D A.1
    1023300000	WDK 2.5 1D A.2
    1022600000	WDK 2.5 2D
    1023500000	WDK 2.5 2D
    8014670000	WDK 2.5 2D
    8293440000	WDK 2.5 2D 1R 1K5 OR.
    8012260000	WDK 2.5 2D 1R 1K5/0.5W
    1041300000	WDK 2.5 2R
    1021580000	WDK 2.5 BL
    1038100000	WDK 2.5 BLA/5.08/ZA
    1038500000	WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
    1021600000	WDK 2.5 F
    1021680000	WDK 2.5 F BL
    1021700000	WDK 2.5 FF
    1022500000	WDK 2.5 FFV
    1022400000	WDK 2.5 FV
    8013840000	WDK 2.5 GL 330K 230VAC
    8006320000	WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
    8013140000	WDK 2.5 LD 1D 2R 230VAC
    8161430000	WDK 2.5 LD GR 1D 1R
    8010040000	WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
    8023610000	WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
    1023600000	WDK 2.5 LD ROT 1R 24VDC
    8023630000	WDK 2.5 LD ROT 1R 24VDC
    1021560000	WDK 2.5 OR
    8065910000	WDK 2.5 RC 220R/220NF
    1023900000	WDK 2.5 ST SE 2.4
    1577200000	WDK 2.5 TT SE 2.4
    8204230000	WDK 2.5 U VDR S10K30
    1041100000	WDK 2.5 ZQV
    1041180000	WDK 2.5 ZQV BL
    1025700000	WDK 2.5/10
    1029100000	WDK 2.5/800V
    1034400000	WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA
    1023200000	WDK 2.5/D
    1036400000	WDK 2.5DU-PE
    1041600000	WDK 2.5N
    1041680000	WDK 2.5N BL
    1041650000	WDK 2.5N DU-PE
    1041620000	WDK 2.5N PE
    1041610000	WDK 2.5N V
    1036300000	WDK 2.5PE
    1022300000	WDK 2.5V
    1022380000	WDK 2.5V BL
    1022350000	WDK 2.5V GE
    1022360000	WDK 2.5V OR
    1041900000	WDK 4N
    1041980000	WDK 4N BL
    1041950000	WDK 4N DU-PE
    7916780000	WDK 4N DU-PE/E
    1041930000	WDK 4N E
    1041960000	WDK 4N OR
    1041920000	WDK 4N PE
    7916880000	WDK 4N PE/E
    1041910000	WDK 4N V
    1034100000	WDL 2.5/2/S/NT/L/PE-L/L
    1034200000	WDL 2.5/3/S/NT/L/PE
    1030400000	WDL 2.5/L
    1030300000	WDL 2.5/L/L
    1030200000	WDL 2.5/L/L/PE
    1030000000	WDL 2.5/N/L
    1029900000	WDL 2.5/N/L/PE
    1029800000	WDL 2.5/NT/L/PE
    1031300000	WDL 2.5/S/L
    1031200000	WDL 2.5/S/L/L
    1031100000	WDL 2.5/S/L/L/PE
    1030900000	WDL 2.5/S/N
    1030800000	WDL 2.5/S/N/L
    1030700000	WDL 2.5/S/N/L/PE
    1030600000	WDL 2.5/S/NT/L/PE
    1029810000	WDL 2.5/TR/DU/PE
    1029820000	WDL 2.5/TR-DU
    1069900000	WDS 2
    8615700000	WDS2 RS232/RS485/422
    8615690000	WDS2 RS232/TTY
    1015800000	WDT 1.5/1 DB/GE
    1015560000	WDT 1.5/2 BE/PA66/GE
    1015900000	WDT 1.5/2 DB/GE
    1015760000	WDT 1.5/3 BE/PA66/GE
    1016160000	WDT 1.5/3 BL/HB
    1016000000	WDT 1.5/3 DB/GE
    9528070000	WDTR 2.5
    9528080000	WDTR 2.5 BL
    9528090000	WDTR 2.5/WE
    1577260000	WDU 1.5/BLA
    1577280000	WDU 1.5/BLA/LD 24V
    1577340000	WDU 1.5/BLZ 5.08
    1577350000	WDU 1.5/BLZ/LD 5.08 12V
    1577370000	WDU 1.5/BLZ/LD 5.08 48V
    1577390000	WDU 1.5/BLZ/R 5.08
    1594730000	WDU 1.5/BLZ5.08/32
    1753280000	WDU 1.5/R3.5
    1754170000	WDU 1.5/R3.5 BL
    1784460000	WDU 1.5/ZQV/BLZ 5.08
    1031400000	WDU 1.5/ZZ
    1031480000	WDU 1.5/ZZ BL
    1020300000	WDU 10
    1042300000	WDU 10 +-
    1020380000	WDU 10 BL
    1020350000	WDU 10 GN WAP GE
    1020320000	WDU 10 GR
    1020360000	WDU 10 OR
    1781750000	WDU 10 PACK
    1020340000	WDU 10 RT
    9537480000	WDU 10 SL
    9537400000	WDU 10 SL SW
    9537490000	WDU 10 SL/EN
    9537410000	WDU 10 SL/EN SW
    1020310000	WDU 10 SW
    1042400000	WDU 10/ZR
    1042480000	WDU 10/ZR BL
    1024500000	WDU 120/150
    1024580000	WDU 120/150 BL
    1024550000	WDU 120/150 HG
    1026600000	WDU 120/150/5
    1032400000	WDU 120/150/5 N
    1020400000	WDU 16
    1020480000	WDU 16 BL
    1833460000	WDU 16 BR
    1781380000	WDU 16 GE/GN
    1020450000	WDU 16 GN WAP GE
    1879150000	WDU 16 GR
    1833400000	WDU 16 RT
    1833420000	WDU 16 SW
    1028900000	WDU 16/ZA
    1028980000	WDU 16/ZA BL
    1036100000	WDU 16N
    1036180000	WDU 16N BL
    1020000000	WDU 2.5
    1020080000	WDU 2.5 BL
    1037710000	WDU 2.5 BR
    1021800000	WDU 2.5 F 2X2.8
    1021900000	WDU 2.5 FF 2X2.8
    1020020000	WDU 2.5 GE
    1039820000	WDU 2.5 GE/GN
    1020090000	WDU 2.5 GN
    1037720000	WDU 2.5 GR
    1022200000	WDU 2.5 LL
    1020060000	WDU 2.5 OR
    1753650000	WDU 2.5 PA/DBL
    1037700000	WDU 2.5 PA/VI
    1781720000	WDU 2.5 PACK
    1020040000	WDU 2.5 RT
    1022100000	WDU 2.5 SL
    1020010000	WDU 2.5 SW
    1021200000	WDU 2.5 TS SE 2.4
    1036900000	WDU 2.5 TS WA 2.4
    1020050000	WDU 2.5 WAP/GG
    1036800000	WDU 2.5 WS
    1022000000	WDU 2.5 WS 1X1
    1024700000	WDU 2.5/1.5/ZR
    1024780000	WDU 2.5/1.5/ZR BL
    1020700000	WDU 2.5/10 BEZ
    1020800000	WDU 2.5/10 BEZ/NE
    1033080000	WDU 2.5/AP/TC BL TYP J
    1032880000	WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
    1032900000	WDU 2.5/AP/TC T
    1032800000	WDU 2.5/AP/TC TYP K
    1038900000	WDU 2.5/BLZ/7.62
    1033700000	WDU 2.5/TC TYP B
    1033300000	WDU 2.5/TC TYP E
    1024300000	WDU 2.5/TC TYP J
    1024100000	WDU 2.5/TC TYP K
    1041500000	WDU 2.5/TC TYP N
    1024400000	WDU 2.5/TC TYP SR
    1024200000	WDU 2.5/TC TYP T
    1023700000	WDU 2.5N
    1023780000	WDU 2.5N BL
    1023790000	WDU 2.5N GE
    1040000000	WDU 2.5N GE/GN
    1023720000	WDU 2.5N GN WAP GE
    1023760000	WDU 2.5N OR
    1040800000	WDU 2.5N ZQV
    1040880000	WDU 2.5N ZQV BL
    1730940000	WDU 2.5N/600UL
    1802780000	WDU 240
    1822210000	WDU 240 BL
    1020500000	WDU 35
    1020580000	WDU 35 BL
    1025500000	WDU 35 CUN
    1020510000	WDU 35 SW
    1020600000	WDU 35/IK
    1020680000	WDU 35/IK BL
    1029000000	WDU 35/IK/ZA
    1028800000	WDU 35/ZA
    1028880000	WDU 35/ZA BL
    1040400000	WDU 35N
    1040480000	WDU 35N BL
    1836560000	WDU 35N KB
    1836550000	WDU 35N KB BL
    1020100000	WDU 4
    1020180000	WDU 4 BL
    1037810000	WDU 4 BR
    1025100000	WDU 4 CUN
    1020120000	WDU 4 GE
    1040100000	WDU 4 GE/GN
    1020190000	WDU 4 GE/SW
    1020160000	WDU 4 GN
    1020150000	WDU 4 GN WAP GE
    1037800000	WDU 4 GR
    1036760000	WDU 4 OR
    1037820000	WDU 4 PA/VI
    1781730000	WDU 4 PACK
    1020140000	WDU 4 RT
    1021100000	WDU 4 SA
    9537440000	WDU 4 SL
    9203060000	WDU 4 SL BL
    9537450000	WDU 4 SL/EN
    9537510000	WDU 4 SL/EN SW
    1020110000	WDU 4 SW
    1036700000	WDU 4 WS
    1021000000	WDU 4/10
    1020900000	WDU 4/10/BEZ
    1905140000	WDU 4/ZR
    1905060000	WDU 4/ZZ
    1042600000	WDU 4N
    1042680000	WDU 4N BL
    1820840000	WDU 50N
    1820850000	WDU 50N BL
    1020200000	WDU 6
    1020280000	WDU 6 BL
    1025200000	WDU 6 CUN
    1040220000	WDU 6 GE
    1040200000	WDU 6 GE/GN
    1039600000	WDU 6 GR
    1020260000	WDU 6 OR
    1781740000	WDU 6 PACK
    1020240000	WDU 6 RT
    9537460000	WDU 6 SL
    9537420000	WDU 6 SL SW
    9537470000	WDU 6 SL/EN
    9537430000	WDU 6 SL/EN SW
    1020210000	WDU 6 SW
    1020250000	WDU 6 WAP/GG
    1024600000	WDU 70/95
    1024680000	WDU 70/95 BL
    1024650000	WDU 70/95 HG
    1026700000	WDU 70/95/3
    1032300000	WDU 70/95/5/N
    9512190000	WDU 70N/35
    9512420000	WDU 70N/35 BL
    1879330000	WDU 70N/35 GR
    1820550000	WDU 95N/120N
    1820560000	WDU 95N/120N BL
    8161820000	WDUL 4
    1027000000	WDUL 4/10
    1027300000	WDUL 4/100
    1027700000	WDUL 4/10K
    1027500000	WDUL 4/1K
    1027400000	WDUL 4/500
    1028000000	WDUL 4/500K
    1027800000	WDUL 4/50K
    1027600000	WDUL 4/5K
    1116260000	WECHSELFUSS F.EG 4+5
    9029400000	WECHSELSATZ 0,34 CAB
    9029430000	WECHSELSATZ 1,0 CAB
    9029440000	WECHSELSATZ 1,5 CAB
    9028030000	WECHSELTRICHT/CA100 0.5
    9028040000	WECHSELTRICHT/CA100 4.0
    8163780000	WEFU EG 4/5
    2366140000	Weidmueller Galaxy (internal)
    9054360000	WELLE 1            CRIM
    9051960000	WELLE 1        CRIMPFIX
    9054350000	WELLE 2            CRIM
    9052070000	WELLE 2        CRIMPFIX
    9051970000	WELLE 3        CRIMPFIX
    9025490000	WERKZEUGE/NH/CA100 05N
    9026400000	WERKZEUGEINH/CA100 0.25
    9026410000	WERKZEUGEINH/CA100 0.5
    9026670000	WERKZEUGEINH/CA100 4.0
    9029020000	WERZEUGEINHEIT   CA 100
    1067660000	WEW 1/32 LCP/NA
    1067600000	WEW 32/1
    1059000000	WEW 35/1
    1061200000	WEW 35/2
    1780870000	WF 10
    1968950000	WF 10 SNCF
    1789790000	WF 10/2BZ
    1780880000	WF 12
    1968940000	WF 12 SNCF
    1790130000	WF 5
    1968990000	WF 5 SNCF
    1780850000	WF 6
    1969000000	WF 6 SNCF
    1789770000	WF 6/2BZ
    1780860000	WF 8
    1968960000	WF 8 SNCF
    1789780000	WF 8/2BZ
    1028500000	WFF 120
    1028580000	WFF 120 BL
    1037500000	WFF 120/3/B
    1031900000	WFF 120/32
    1029500000	WFF 120/AH
    1857540000	WFF 120/M12/AH
    1028600000	WFF 185
    1028680000	WFF 185 BL
    1028650000	WFF 185 M12+M16
    1032000000	WFF 185/32
    1029600000	WFF 185/AH
    1028700000	WFF 300
    1028780000	WFF 300 BL
    1032100000	WFF 300/32
    1029700000	WFF 300/AH
    1878650000	WFF 300/AH O.PS
    1028300000	WFF 35
    1028380000	WFF 35 BL
    1031700000	WFF 35/32
    1029300000	WFF 35/AH
    1028400000	WFF 70
    1028480000	WFF 70 BL
    1031800000	WFF 70/32
    1029400000	WFF 70/AH
    1616340000	WFL 120/150
    1050760000	WGB 5 ABDG.M.GRUPPENBEZ
    1050960000	WGB 8 ABDG.M.GRUPPENBEZ
    1936510000	WGK 10
    1936500000	WGK 10 gn/ye
    1936530000	WGK 10/Z
    1936520000	WGK 10/Z gn/ye
    1936810000	WGK 16
    1936760000	WGK 16 gn/ye
    1936780000	WGK 16 VP
    1936770000	WGK 16 VP gn/ye
    1936800000	WGK 16 VP/Z
    1936790000	WGK 16 VP/Z gn/ye
    1936830000	WGK 16/Z
    1936820000	WGK 16/Z gn/ye
    1936850000	WGK 25
    1936840000	WGK 25 gn/ye
    1936870000	WGK 25 VP
    1936860000	WGK 25 VP gn/ye
    1936890000	WGK 25 VP/Z
    1936880000	WGK 25 VP/Z gn/ye
    1936910000	WGK 25/Z
    1936900000	WGK 25/Z gn/ye
    1936550000	WGK 4
    1936540000	WGK 4 gn/ye
    1936570000	WGK 4/Z
    1936560000	WGK 4/Z gn/ye
    1937090000	WGK 50
    1937040000	WGK 50 gn/ye
    1937060000	WGK 50 VP
    1937050000	WGK 50 VP GN/YE
    1937080000	WGK 50 VP/Z
    1937070000	WGK 50 VP/Z gn/ye
    1937110000	WGK 50/Z
    1937100000	WGK 50/Z gn/ye
    1937380000	WGK 95
    1937130000	WGK 95 F VP
    1937120000	WGK 95 F VP gn/ye
    1937140000	WGK 95 F VP/Z
    1937360000	WGK 95 F VP/Z gn/ye
    1937370000	WGK 95 gn/ye
    1937400000	WGK 95/Z
    1937390000	WGK 95/Z gn/ye
    1934060000	WGKV 10
    1936580000	WGKV 10 gn/ye
    1936600000	WGKV 10/Z
    1936590000	WGKV 10/Z gn/ye
    1934070000	WGKV 25
    1936720000	WGKV 25 gn/ye
    1936750000	WGKV 25/Z
    1936740000	WGKV 25/Z gn/ye
    1934050000	WGKV 4
    1936610000	WGKV 4 gn/ye
    1936630000	WGKV 4/Z
    1936620000	WGKV 4/Z gn/ye
    8710270000	WGS 24Vdc 0.5...**
    8618890000	WGS 24Vdc 1,6A
    8618910000	WGS 24Vdc 3,1**
    8618930000	WGS 24Vdc 6,3A
    8618940000	WGS 24Vdc 8,0A
    8727630000	WGZ 24Vdc 0.5...**
    8621040000	WGZ 24Vdc 1,6A
    8621030000	WGZ 24Vdc 3,1**
    8621020000	WGZ 24Vdc 6,3A
    8621010000	WGZ 24VDC 8,0A
    1050480000	WHP 2.5-10/6X6 BL
    1050200000	WHP 2.5-35N/10x3
    1050280000	WHP 2.5-35N/10x3 BL
    1067980000	WHP WDL2.5/S BL
    9527130000	WINBOX32 8PG16 RAL7032
    9536090000	WK FPC 4
    9536100000	WK FPC 6
    9918460000	WK IK PH0
    9918470000	WK IK PH1
    9918480000	WK IK PH2
    9918490000	WK IK PZ0
    9918500000	WK IK PZ1
    9918510000	WK IK PZ2
    9918570000	WK K PH0
    9918580000	WK K PH1
    9918590000	WK K PH2
    9918600000	WK K PZ0
    9918610000	WK K PZ1
    9918620000	WK K PZ2
    9918520000	WK S 0,4x2,5
    9918530000	WK S 0,5x3,0
    9918540000	WK S 0,6x3,5
    9918550000	WK S 0,8x4,0
    9918560000	WK S 1,0x5,5
    9918410000	WK SI 0,4x2,5
    9918420000	WK SI 0,5x3,0
    9918430000	WK SI 0,6x3,5
    9918440000	WK SI 0,8x4,0
    9918450000	WK SI 1,0x5,5
    1862200000	WK-1/4"(Screwty)
    1604330000	WKB 1/10
    1604280000	WKB 1/2
    1604300000	WKB 1/3
    1604320000	WKB 1/4
    1936230000	WKB 2/10
    1936190000	WKB 2/2
    1936200000	WKB 2/3
    1936210000	WKB 2/4
    1936220000	WKB 2/5
    1610700000	WKM 18/43
    1753490000	WKM 8/20
    1631910000	WKM 8/30
    1604270000	WKS 1/2
    1604290000	WKS 1/3
    1604310000	WKS 1/4
    1675091687	WKS 11/27 GELB
    1675091044	WKS 11/27 WEISS
    1646461687	WKS 11/54 GELB
    1646461044	WKS 11/54 WEISS
    1936180000	WKS 2/10
    1936140000	WKS 2/2
    1936150000	WKS 2/3
    1936160000	WKS 2/4
    1936170000	WKS 2/5
    1798090000	WKS 27/85 GELB
    1034000000	WMA 4/4
    1033800000	WMA 4/5
    1010980000	WNT 10 10X3
    1010900000	WNT 10 10X3 BE
    1019000000	WNT 16N 10X3
    1010680000	WNT 2.5 10X3
    1010600000	WNT 2.5 10X3 BE
    1011580000	WNT 2.5 6X6
    1718550000	WNT 35N 10X3
    1010780000	WNT 4 10X3
    1010700000	WNT 4 10X3 BE
    1010880000	WNT 6 10X3
    1010800000	WNT 6 10X3 BE
    9512210000	WNT 70N/35
    8235180000	WOS1 115VUC
    8275450000	WOS1 12-28VDC 100KHZ
    8275500000	WOS1 12VUC
    8237730000	WOS1 15-60VDC 1KHZ
    8275380000	WOS1 230VUC
    8275390000	WOS1 3.5-15VDC 5KHZ
    8275430000	WOS1 5VDC
    8275210000	WOS1 5VTTL 50KHZ
    8259950000	WOS2 115VUC
    8296250000	WOS2 115VUC
    8275360000	WOS2 115VUC 4C
    8275440000	WOS2 15-60VAC 66VDC
    8275220000	WOS2 230VUC
    8275400000	WOS2 230VUC
    8275340000	WOS2 230VUC 4C
    8275190000	WOS2 24VUC
    8237720000	WOS2 24VUC 4C
    8430010000	WOZ2 15-60VUC
    0660100000	WPC 10-6 SONDERDRUCK MP
    0694700000	WPC 20-6 SONDERDRUCK MP
    1873470000	WPC 30-6 SONDERDRUCK MP
    1939470000	WPDB 120/35-16-10 1/2-5-4
    1939440000	WPDB 16/6 3/4
    1939480000	WPDB 185/35-16-10 1/2-5-4
    1939510000	WPDB 35/16/6/N 1/2/5/11
    1939450000	WPDB 35-16/16 1-1/6
    1939490000	WPDB 3x70/16 1/6
    1939460000	WPDB 70/16 1/10
    1939500000	WPDB 70/16 1/6
    1798460000	WPE 1.5/R3.5
    1016500000	WPE 1.5/ZZ
    1010300000	WPE 10
    1042500000	WPE 10/ZR
    1019700000	WPE 120/150
    1010400000	WPE 16
    1019100000	WPE 16N
    1010000000	WPE 2.5
    1010010000	WPE 2.5 WS
    1016400000	WPE 2.5/1.5/ZR
    1016200000	WPE 2.5N
    1010500000	WPE 35
    1012600000	WPE 35/IKSC
    1717740000	WPE 35N
    1010100000	WPE 4
    1905120000	WPE 4/ZR
