• 施耐德触摸屏XBT

    施耐德触摸屏XBT

  • 2011-07-22 13:59 148
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:江苏省苏州包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:是一款触摸屏产品,有多种尺寸的显示屏(3.8"、5.7"、
  • 信息编号:24914372公司编号:640038
  • 张文胜 销售工程师
    15050660805 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    多种操作模式的组合…… 
    较其灵活的用户界面
    > 可以同时或分别设置触摸屏和键盘按键
    > 支持用户自定义功能键:插入式标签(Fi 功能键)或通过屏幕信息关联(Ri 功能键) 
    较具*创性
    > 工业级鼠标可以在屏幕上准确地执行命令
    > 字母数字键盘采用了手机键盘布局
    > 与功能键相关的3色LED 指示灯显示命令状态 
    优势
    采用新型技术的Magelis 图形终端XBT GT 
    是一款触摸屏产品,有多种尺寸的显示屏(3.8"、5.7"、7.5"、10.4"12.1" 和15")和多种类型(单色、彩色、STN 或TFT)可供选择
    
    应用范围
    纺织、包装、橡塑等各种工业设备 
    公共基础设施和楼宇自动化
    性能描述
    实用舒适,操作简便
    > 高清晰的显示:TFT 65 536 色,STN 4 096色或 单色 8/16 级灰度(根据型号)
    > **的模拟电阻触摸屏
    > LCD对比度、两度可调
    > 支持多弹出窗口
    > 支持多达40种字体(拉丁文,日文, 简体中文,俄文...) 
    组装便捷
    > 紧凑
    > 可是用弹簧夹实现无工具安装
    > USB 接口可连接各种外围设备,增强系统连接性,并节约了数据传送的时间
    > 支持较大1Gb CF卡
    > 可*取代 Magelis XBT G终端 
    显著的开放性
    > 多种连接接口(串行连接, 以太网,...)
    > 所有的借口支持多设备连接 
    一些业内的良好技术
    > 视频显示&音频记录
    > *编程,通过PC上的IE浏览器远程监控触摸屏终端
    
    
     XBT N/R文本屏		
    XBTN400	4行英文,2行中文,每行20个字符,Uni-Telway,	1,596
    	Modbus协议,支持中文	
    XBTN401	4行英文,2行中文,每行20个字符,20个按键,2个串口,	2,791
    	24VDC供电,Uni-Telway,Modbus协议,支持中文	
    XBTR400	2行中文,带20个按键,1个RJ45口,PLC供电,	2,756
    	Uni-Telway、Modbus协议	
    XBTR410	2行中文,带20个按键,1个25针串口,24VDC供电,	3,027
    	Uni-Telway、Modbus协议	
    XBTR411	2行中文,带20个按键,1个25针串口,	3,391
    	1个打印MiniDin口,24VDC供电,三色背光灯,Uni-Telway、	
    	Modbus,Modbus Slave协议	
    XBTRT500	10行英文,5行中文,每行33个字符,Uni-Telway,	2,626
    	Modbus协议,支持中文,触摸屏和按键	
    XBTRT511	10行英文,5行中文,每行33个字符,3色背光,	3,000
    	串行打印机口,Uni-Telway,Modbus协议,支持中文,	
    	触摸屏和按键	
     XBT N/R文本屏附件及软件		
    XBTZ945	串行编程电缆,从PC(DB9)到XBTN200/400/XBTR400(RJ45)	420
    TSXCUSB485	(LEC产品)XBTRT USB下载适配器,配合XBTZ925使用	714
    XBTZ925	串行转接线 for XBT N400/R400/RT,	231
    	(配合TSXCUSB485用于XBTRT程序下载)	
    XBTZ9780	2.5m通讯电缆,XBT N400/R400/RT,XBTGT(RJ45)	202
    	与Twido,Micro,Premium(MiniDin)的RS485连接电缆	
    XBTZ9980	2.5m通讯电缆,XBT N400/R400/RT/XBTGT/GK (RJ45)	202
    	与M340(RJ45)的RS485连接电缆	
    VJDSNDTMSV12M	Vijeo Designer Lite V1.2 配置软件(中文版),单授权,不含电缆	3,176
    VJDSUDTMSV12M	Vijeo Designer Lite V1.2 配置软件(中文版),单授权,	4,276
    	包括一套USB下载电缆	
    VJDUPDTMSV12M	Vijeo Designer Lite V1.2 升级软件,从VJDL V1.1升级到VJDL V1.2	800
     XBTGT触摸屏		
    XBTGT1105	3.8寸触摸屏,琥珀色/红色,32MB存储容量,	4,513
    	512KB掉电备份,RJ45串口,USB	
    XBTGT1135	3.8寸触摸屏,琥珀色/红色,32MB存储容量,	6,802
    	512KB掉电备份,RJ45串口,USB,以太网口	
    XBTGT1335	3.8寸触摸屏,256色,TFT,32MB存储容量,	8,796
    	512KB掉电备份,RJ45串口,USB,以太网口	
    XBTOT2110	5.7英寸,蓝屏,8级灰度,32MB存储容量,	5,151
    	320KB掉电备份,USB	
    XBTGT2120	5.7英寸,黑白,16级灰度,16MB存储容量,	9,021
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB	
    XBTGT2130	5.7英寸,黑白,16级灰度,16MB存储容量,	11,276
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT2220	5.7英寸,4096色,STN,16MB存储容量,	11,282
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB	
    XBTGT2330	5.7英寸,65536色,TFT,16MB存储容量,	15,450
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT4230	7.5英寸,4096色,STN,32MB存储容量,	18,940
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT4330	7.5英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	21,016
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT4340	7.5英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	25,799
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口,视频	
    XBTGT5230	10.4英寸,4096色,STN,32MB存储容量,	19,632
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT5330	10.4英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	22,777
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT5340	10.4英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	30,798
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口,视频	
    XBTGT6330	12.1英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	31,398
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口	
    XBTGT6340	12.1英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	41,892
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口,视频	
    XBTGT7340	15英寸,65536色,TFT,32MB存储容量,	46,186
    	512KB掉电备份,CF卡插槽,USB,以太网口,视频	
     XBTGK 按键触摸屏		
    XBTGK2120	5.7英寸,黑白,16级灰度,CF卡插槽,USB,工业鼠标,	13,999
    	 44个按键(24个可自定义)	
    XBTGK2330	5.7英寸,65535色,TFT,CF卡插槽,USB,工业鼠标, 	20,999
    	44个按键(24个可自定义)	
    XBTGK5330	10.4英寸,65535色,TFT,CF卡插槽,USB,工业鼠标, 	30,999
    	48个按键(28个可自定义)	
     XBTGTW开放式触摸屏		
    GTW450	8.4" IPC	34,340
    	24VDC电源,26万色TFT,2个RS232,4个USB,	
    	2个CF插槽,2个10/100Base以太网,音频输出,	
    	内装WindowSXP嵌入版(集成ViJeo Designer Runtime)	
    GTW750	15" IPC	46,523
    	24VDC电源,16万色TFT,2个RS232,	
    	1个Sub D25并行口,5个USB,1个CF插槽,	
    	2个PCMCIA插槽,2个10/100Base以太网,音频输出,	
    	内装WindowSXP嵌入版(集成ViJeo Designer Runtime)	
     XBTGT触摸屏附件		
    XBTZG935	XBTGT2***及以上型号的USB下载电缆	1,596
    XBTZ9008	2.5m通讯电缆,XBTGT/GK/OT(DB9)系列连接Modbus	202
    	设备(RJ45)的RS485电缆	
    XBTZ9018	2.5m通讯电缆,XBTGT/GK/OT(DB9)系列与Twido,Micro,	202
    	Premium(MiniDin)的RS485连接电缆	
    XBTZG9721	XBTGT/GK(RJ45)用Siemens PPI/MPI(DB9)电缆	532
    XBTZGPDP	Profibus-DP Slave 模块,适用于XBTGT2000系列以上,	4,948
    	VJD4.4版以上软件支持	
    XBTZGDVN	新型DeviceNet适配器,适用于XBTGT/GK2000以上	6,165
    XBTZGUMP	新型USB Modbus Plus适配器,适用于XBTGT2000以上	16,665
    XBTZGCO1	从XBTF032到XBTGT2***的尺寸适配器	1,277
    XBTZGCO2	从XBTG2110到XBTGT2***的尺寸适配器	1,277
    XBTZGCO3	从XBTF034到XBTGT 53xx的尺寸适配器 	1,277
    XBTZGCO4	从XBTG5xxx到XBTGT 53xx的尺寸适配器 	1,277
    XBTZGFIX	XBTGT的安装扣件	415
    XBTZGM128	CF卡,128Mb	2,252
    XBTZGM256	CF卡,256Mb	3,519
    XBTZGADT	CF卡适配器	520
    XBTZG909	XBTGT2xxx的RS485电缆适配器	173
    XBTZG919	XBTGT2xxx的RS232电缆适配器	208
    XBTZG939	XBTGT1xxx的电缆适配器	208
    XBTZGCOM1	XBTGT的COM1口的适配器	104
    XBTZGCOM2	XBTGT的COM2口的适配器	104
    XBTZGUSB	USB扩展电缆	519
    XBTZGI232	RS232隔离单元	2,252
    XBTZGI485	RS485隔离单元	1,981
    XBLYGK2	可重用标签,适用于GK2xxx	376
    XBLYGK5	可重用标签,适用于GK5xxx	376
    VJDSNDTGSV47M	Vijeo Designer V4.7 配置软件(中文版),单授权,不含电缆	5,383
    VJDSUDTGAV47M	Vijeo Designer V4.7 配置软件(中文版),单授权,	6,852
    	包括一根XBTZG935下载电缆	
    VJDGNDTGSV47M	Vijeo Designer V4.7 配置软件(中文版),3个授权,不含电缆	8,320
    VJDTNDTGSV47M	Vijeo Designer V4.7 配置软件(中文版),10个授权,不含电缆	23,002
    VJDFNDTGSV47M	Vijeo Designer V4.7 配置软件(中文版),同一公司内无限制	47,473
    	安装,不含电缆	
    VJDUPDTGAV47M	Vijeo Designer V4.7 升级软件,从VJD V4.6升级到VJD V4.7	800
     Smart IPC		
    MPCST21NAJ10T	12" SMARTIPC  ED.WEB 	45,375
    	12" TFT触摸显示屏,交流供电,双 EtherneT10/100Base-T,	
    	CF卡 1G ,内装WindowSEmbedded XpESP1	
    	 (法语,英语,西班牙语,意大利语,德语,简体中文)	
    MPCST21NAJ10R	12" SMARTIPC ED.HMI	56,517
    	12" TFT触摸显示屏,交流供电,双 EtherneT10/100Base-T,	
    	CF卡 1G ,内装WindowSEmbedded XpESP1	
    	( 法语,英语,西班牙语,意大利语,德语,简体中文) 	
    	和ViJeo Designer RuNTime.   	
     Compact IPC		
    MPCKT12NAX00N	8.4"  COMPACT IPC 	
    	8.4" TFT触摸显示屏,CPU CeleronM 1.3Ghz,512M 内存,	42,287
    	40G 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    MPCKT12NAX00H	8.4"COMPACT IPC  VD RT	51,501
    	8.4" TFT触摸显示屏,CPU CeleronM 1.3Ghz,512M 内存,	
    	40G 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    	和Vijeo Designer Run Time 	
    MPCKT12SAX00N	8.4" COMPACT IPC AC SSD	46,055
    	8.4" TFT触摸显示屏,CeleronM 1.3Ghz,512M内存,	
    	8G flash disk,双以太网口10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,	
    	交流供电,预装Windows XPpro 	
    MPCKT12SAX00H	8.4" COMPACT IPC AC SSD - HMI	52,055
    	8.4" TFT触摸显示屏,CeleronM 1.3Ghz,512M内存,	
    	8G flash disk,双以太网口10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,	
    	交流供电,预装Windows XPpro 和 Vijeo Designer RT	
    MPCKT12NAX00V	8.4" COMPACT IPC VCT RT	63,698
    	8.4" TFT触摸显示屏,CPU CeleronM 1.3Ghz,512M 内存,	
    	40G 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    	和Vijeo Citect Full(500I/O)	
    MPCKT22NAX00N	12"  COMPACT IPC	55,103
    	12" TFT触摸显示屏,CPU CeleronM 1.3Ghz,512M 内存,	
    	40G 硬盘,双 10/100 Base-T网口,1 PCI 扩展槽,	
    	交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    MPCKT22NAX00R	12" COMPACT IPC VD RT	64,350
     	12" TFT触摸显示屏,CPU CeleronM 1.3Ghz,512M 内存,	
    	40G 硬盘,双 10/100 Base-T网口,1 PCI 扩展槽,	
    	交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    	和Vijeo Designer Run Time	
    MPCKT22SAX00N	12" COMPACT IPC AC SSD	60,014
    	12" TFT触摸显示屏,CeleronM 1.3Ghz,512M内存,	
    	8G flash disk,双以太网10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,	
    	交流供电,预装Windows XPpro 	
    MPCKT22SAX00H	12" COMPACT IPC AC SSD - HMI	66,014
    	12" TFT触摸显示屏,CeleronM 1.3Ghz,512M内存,	
    	8 Gb flash disk,双以太网10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,	
    	交流供电,预装Windows XPpro 和Vijeo Designer RT	
    MPCKT55NAX20N	15" COMPACT IPC	59,559
    	15" TFT触摸显示屏,CPU PentiumM 1.6Ghz,512M 内存,	
    	40Gb 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    MPCKT55NAX20H	COMPACT IPC 15" Pentium M 1.6GHZ  VD RT	72,058
    	15" TFT触摸显示屏,PentiumM 1.6Ghz,512M 内存,	
    	40Gb 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    	和Vijeo Designer Run Time 	
    MPCKT55NDX20N	COMPACT IPC 15",15" TFT 触摸显示屏,PentiumM 1.6Ghz,	58,969
    	512M内存,40Gb硬盘,双以太网10/100 Base-T,	
    	1 PCI扩展插槽,直流供电,预装 Windows XPpro	
    MPCKT55NDX20H	COMPACT IPC 15" VD RT,15" TFT触摸显示屏,	71,345
    	PentiumM 1.6Ghz,512M内存,40Gb硬盘,	
    	双以太网10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,直流供电,	
    	预装 Windows Xppro和 Vijeo Designer Run Time	
    MPCKT55MAX20N	15" COMPACT IPC AC SSD,15" TFT触摸显示屏,	64,866
    	PentiumM 1.6Ghz,512M内存,16 Gb flash disk,	
    	双以太网口10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,交流供电,	
    	预装Windows XPpro 	
    MPCKT55MAX20H	15" COMPACT IPC AC SSD-HMI,15" TFT触摸显示屏,	71,866
    	PentiumM 1.6Ghz,512M内存,16 Gb flash disk,	
    	双以太网口10/100 Base-T,1 PCI扩展插槽,交流供电,	
    	预装Windows Xppro和Vijeo Designer RT	
    MPCKT55NAX20L	COMPACT IPC 15" Pentium M 1.6GHZ  VCT RT	75,067
    	15" TFT触摸显示屏,PentiumM 1.6Ghz,512M 内存,	
    	40Gb 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    	和vijeo Citect Lite(1200 I/O) 	
    MPCKT55NAX20V	COMPACT IPC 15" Pentium M 1.6GHZ  VCT RT	79,243
    	15" TFT触摸显示屏,PentiumM 1.6Ghz,512M 内存,	
    	40Gb 硬盘,软驱,CDROM,双Ethernet 10/100 Base-T,	
    	1 PCI 扩展槽,交流供电,预装Windows XPpro操作系统	
    	和Vijeo Citect Full(500I/O)	
     PC Box	Smart PC Box	
    MPCSN01NAJ00T	SMART BOX AC CF CARD - CLIENT,自带交直流转换器	21,780
    	ABL1REM24025,双以太网10/100 Base-T,	
    	Compact Flash 1Gb,预装Windows Embedded Xpe SP2	
    	(法语,英语,西班牙语,意大利语,德语,瑞典语)和客户端	
    MPCSN01NAJ00H	SMART BOX AC CF CARD - HMI ,自带交直流转换器	27,780
    	ABL1REM24025,双以太网10/100 Base-T,	
    	Compact Flash 1Gb,预装Windows Embedded Xpe SP2 	
    	(法语,英语,西班牙语,意大利语,德语,瑞典语)和客户端	
    	和Vijeo Designer Run Time	
    MPCSN01NDJ00T	SMART BOX DC CF CARD - CLIENT ,直流供电,	21,780
    	双以太网10/100 Base-T,Compact Flash 1Gb,	
    	预装Windows Embedded Xpe SP2 	
    	(法语,英语,西班牙语,意大利语,德语,瑞典语)和客户端	
    MPCSN01NDJ00H	SMART BOX DC CF CARD - HMI 直流供电,	27,780
    	双以太网10/100 Base-T,Compact Flash 1Gb,	
    	预装Windows Embedded Xpe SP2 (法语,英语,西班牙语,	
    	意大利语,德语,瑞典语)和客户端和 Vijeo Designer Run Time	
    	Compact PC Box	
    MPCKN02NAX00N	COMPACT PC BOX AC HDD,CeleronM 1Ghz,512M内存,	27,644
    	40Gb硬盘,双以太网10/100 Base-T,1 PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装Windows Xppro	
    MPCKN02SAX00N	COMPACT PC BOX AC SSD,CeleronM 1Ghz,512M内存,	30,408
    	8Gb Flash disk,双以太网 10/100 Base-T,1 PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装Windows Xppro	
    MPCKN02NAX00H	COMPACT PC BOX AC HDD - HMI,,CeleronM 1Ghz,	33,644
    	512M内存,40Gb硬盘,双以太网10/100 Base-T,	
    	1 PCI扩展槽,交流供电,预装Windows Xppro	
    	和 Vijeo Designer Run Time	
    MPCKN02SAX00H	COMPACT PC BOX AC SSD  - HMICeleronM 1Ghz,	36,408
    	512M内存,8Gb Flash disk,双以太网 10/100 Base-T,	
    	1 PCI扩展槽,交流供电,预装Windows Xppro	
    	和Vijeo Designer Run Time	
    MPCYN11CF210M	8.4" SMART & SMART BOX CF CARD NET,	5,700
    	Compact Flash 2Gb**于Smart BOX SN01和Smart 8.4",	
    	带 Windows Xpe SP2(法语,英语,西班牙语,意大利语,	
    	德语,瑞典语)和	
    MPCYN52CF220M	15" SMART IPC CF CARD .NET,Compact Flash 2Gb**于	5,700
    	Smart 15",带 Windows Xpe SP2(法语,英语,西班牙语,	
    	意大利语,德语,瑞典语)和	
    MPCYN00CF200N	用于Smart 上的空CF卡,容量2Gb	5,699
    MPCYN00CF400N	用于Smart 上的空CF卡,容量4Gb	9,198
    	Flex PC Box	
    MPCFN02NAX00N	FLEX PC BOX F,Celeron M @ 1.8Ghz,512M内存,	35,183
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,2 PCI扩展槽,交流供电,	
    	预装Windows XP pro	
    MPCFN02NDX00N	FLEX PC BOX F,Celeron M @ 1.8Ghz,512M内存,	35,183
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,2 PCI扩展槽,直流供电,	
    	预装Windows XP pro	
    MPCFN05NAX00N	FLEX PC BOX F,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	41,885
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,2 PCI扩展槽,交流供电,	
    	预装Windows XP pro	
    MPCFN05NDX00N	FLEX PC BOX F,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	41,885
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,2 PCI扩展槽,直流供电,	
    	预装Windows XP pro	
    MPCFN05MAX00N	FLEX PC BOX F,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	46,073
    	Flash Disk 16Gb,DVDROM,双以太网,2 PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装 Windows XP pro	
    MPCFN05SAX00H	FLEX PC BOX F-HMI,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	52,073
    	Flash Disk 8Gb,DVDROM,双以太网,2 PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装 Windows XP pro和VijeoDesigner RT	
    MPCHN02NAX00N	FLEX PC BOX H,Celeron M @ 1.8Ghz,512M内存,	42,442
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,4 个PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装Windows XP pro	
    MPCHN05NAX00N	FLEX PC BOX H,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	49,146
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,4个PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装 Windows XP pro	
    MPCHN05NDX00N	FLEX PC BOX H,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	49,146
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,4个PCI扩展槽,	
    	直流供电,预装 Windows XP pro	
    MPCHN05MAX00N	FLEX PC BOX H AC 4 SLOT COREDUO SSD,FLEX PC BOX H,	54,060
    	Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,Flash Disk 16Gb,	
    	DVDROM,双以太网,4个PCI扩展槽,交流供电,	
    	预装 Windows XP pro	
    MPCHN05SAX00H	FLEX PC BOX H-HMI,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	60,060
    	Flash Disk 8Gb,DVDROM,双以太网,4个PCI扩展槽,	
    	交流供电,预装 Windows XP pro和 VijeoDesignerRT.	
    MPCHN05NBX00N	FLEX PC BOX H,Core Duo @ 2Ghz,1024Mb内存,	54,060
    	80G硬盘,DVDROM,双以太网,4个 PCI扩展槽,	
    	交流供电,有备用电池,预装 Windows XP pro.	
    	重要提示:此物料仅通过 UL60950	
    	PC Box**板	
    MPCYB20NNN00N	12" TOUCH&KBD FLEX PC FRONT-PANEL ,	30,158
    	12" SVGA (800x600) TFT显示器,带键盘和触摸	
    	与FLEX PC BOX H 或 F相连接	
    MPCYB50NNN00N	15" TOUCH&KBD FLEX PC FRONT-PANEL ,	31,832
    	15" XGA (1024x768)TFT显示器,带键盘和触摸屏,	
    	与FLEX PC BOX H 或 F相连接	
    MPCYT50NNN00N	15" TOUCH FLEX PC FRONT-PANEL ,15" XGA (1024x768)	26,638
    	 TFT 显示器,带触摸屏 与FLEX PC BOX H 或 F相连接	
    MPCYT90NNN00N	19" TOUCH FLEX PC FRONT-PANEL ,19" SXGA 	34,855
    	(1280x1024) TFT显示器带触摸屏. 与FLEX PC BOX H 	
    	或 F相连接	
     Magelis iDisplay工业触摸显示器		
    MPCYT50NAN00N	15" 16777216色触摸显示器,XGA 1024x768,	25,249
    	输入信号VGA/DVI,输出信号USB/RS232	
    MPCYT90NAN00N	19" 16777216色触摸显示器,SXGA 1280x1024,	35,204
    	输入信号VGA/DVI,输出信号USB/RS232	
     IPC 附件	SmartCompact 附件	
    MPCYN00CFE00N	空的512M  CF卡用于XBTGT/GK/GTW或Smart iPC	4,478
    MPCYN00CF100N	空的1Gb CF卡用于XBTGT/GK/GTW或Smart iPC	5,032
    MPCYN52CF120T	CF 1Gb CF卡预装 Windows Xpe SP2用于15" Smart IPC ,	6,989
    MPCYN52CF120H	1G CF卡预装WindowsXpe SP2和Vijeo Designer Run Time	17,803
    	用于15" Smart IPC 	
    MPCYN11CF110H	1G CF卡预装WindowsXpe SP3和Vijeo Designer Run Time	17,802
    	用于8.4" Smart IPC ,	
    MPCYN21CF100R	1G CF卡预装WindowsXpe SP3和Vijeo Designer Run Time	17,803
    	用于12" Smart IPC	
    MPCYN21CF100T	?G CF卡预装WindowsXpESP2和Web应用程序用于	7,913
    	12?Smart IPC	
    MPCYN00CFT00N	SMARTIPC TF SOFTWARE	8,762
    MPCYK05RAM512	IPC SRAM内存条 512M FOR P4	5,177
    MPCYK22RA1024	SRAM1024 M内存条 用于SmarTST21和CompacTKT22	10,738
    MPCYK20MNTKIT	维护工具包: 安装螺丝 + 密封圈 ,用于12"显示器	1,413
    MPCYK20SPSKIT	屏保片,用于12"显示器	1,695
    MPCYK50MNTKIT	维护工具包: 安装螺丝 + 密封圈 ,用于15"显示器	1,512
    MPCYK50SPSKIT	屏保片,用于15"显示器	1,260
    	PC Box 附件	
    MPCYN00RAID0N	冗余RAID硬盘,包括可移动的80G硬盘和Raid软件,	4,800
    	**于 FLEX PC BOX F/H 	
    MPCYN00HDS30N	可移动的 80G硬盘,**于FLEX PC BOX F/H	3,600
    MPCYN00SSD00N	可移动的固态电子盘 8G**于 FLEX PC BOX F/H 	6,000
    MPCYN00MSD00N	可移动的固态电子盘 16G**于 FLEX PC BOX F/H	8,400
    MPCYN00FSE00N	支持2个PCI全长板的机械扩展槽,**于FLEX PC BOX H	600
    MPCYN00MKT00N	维护工具包用于Flex PC BOX	600
    MPCYN00CDW30N	CD ROM / DVD读写,**于FLEX PC BOX F/H	2,640
    MPCYFRAM0512N	512M 内存条用于FLEX PC BOX	1,680
    MPCYFRAM1024N	1G 内存条用于FLEX PC BOX	3,240
    MPCYFRAM2048N	2G 内存条用于FLEX PC BOX	4,200
    MPCYK90MNTKIT	维护工具包: 安装螺丝 + 密封圈 ,用于19"显示器	1,512
    MPCYK90SPSKIT	屏保片,用于19"显示器	1,690
    
    常规型号都有库存,价格都是特价进来,有需要的型号可以来比比价格,好的物流和特价希望能令您满意。

    我公司是一家以工业自动化为主营,融科、工、贸于一体,**从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口**电气及自动化产品的民营**企业。是江苏省较具实力的工程技术服务型单位之一,是中国规模较大的电气产品分销商及工业自动化系统集成商之一。
    

    欢迎来到江苏集力科技有限公司网站,我公司位于园林景观其*特,拥有 “中国园林之城”美称的苏州市。 具体地址是江苏苏州公司街道地址,负责人是张帅。
    主要经营端子。
    本公司以科技为前导,质量为中心,全员为基础,依**水准,创智博**。质量、信誉是公司生存和发展的基石;ISO9000质量体系为**。选择我们的产品:进口零配件,是正确的决定!

    本页链接:http://www.qiugouxinxi.net/vgy-24914372.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
我公司是一家以工业自动化为主营,融科、工、贸于一体,**从事工业自动化工程项目设计、安装、调试等服务和代理销售各类进口**电气及自动化产品的民营**企业。是江苏省较具实力的工程技术服务型单位之一,是中国规模较大的电气产品分销商及工业自动化系统集成商之一。
相关分类
附近产地
X