• 【福建鑫玛特】20*2500卷板机 上辊**液压卷板机、**式卷板机

    【福建鑫玛特】20*2500卷板机 上辊**液压卷板机、**式卷板机

  • 2019-05-09 17:44 470
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:福建省泉州丰泽区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:W11S-30×3000
  • 信息编号:41872182公司编号:4177979
  • 陶传侠 销售部
    18359553269 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询 QQ咨询
  • 信息举报
    产品描述
    W11S上辊**式卷板机性能与特点:
    ?
    1.**的端部预弯.自由地设定直边长度,上辊直接加压预弯,能够完成**的端部预弯。
    2.NC控制,高的生产效率卷制?制品工艺参数NC化,操作简单,效率大幅度提高。
    3.制品精度**群上辊呈鼓形状,下辊的下部有托辊配合调节,连续弯曲,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。
    4.作业的*两下辊固定,上辊上下,左右移动,工件不随工作辊移动,作业者*。
    5.整体式结构,基础简单,移动方便设备采用整体式底盘,无须地脚螺栓,基础简单,移动作业场所方便。
    6.不同的用途,相应的控制方法根据用途,有以下的控制方法:TNC(上NC):多品种,少量生产用;T&BNC(上,下NC):少品种,大量生产用。
    7.丰富的弯曲形状具有卷制O型,U型,多段R,辅助锥筒装置,可以卷制一定范围的锥筒。O型弯曲:后方弯曲方式U型弯曲:前方弯曲方式:多段R弯曲:组合式方式。
    ?
    ?
    规格型号	上辊加压力Tons	较大板厚	板幅mm	上辊直径mm	下辊直径mm	中心距mm	电动机kw
    		端曲mm	*mm					驱动用	油压用	移动用
    W11S-45*3000	540	40	45	3000	590	340	610	55	22	11
    W11S-40*4000	540	35	40	4000	630	340	610	55	22	11
    W11S-36*5000	540	30	36	5000	670	340	610	55	22	15
    W11S-32*6000	540	28	32	6000	700	340	610	55	22	15
    W11S-55*3000	610	45	55	3000	620	360	650	75	30	15
    W11S-45*4000	610	40	45	4000	660	360	650	75	30	15
    W11S-40*5000	610	32	40	5000	700	360	650	75	30	15
    W11S-36*6000	610	30	36	6000	730	360	650	75	30	15
    W11S-60*3000	690	50	60	3000	650	380	700	75	30	15
    W11S-50*4000	690	45	50	4000	700	380	700	75	30	15
    W11S-45*5000	690	38	45	5000	740	380	700	75	30	15
    W11S-40*6000	690	35	40	6000	760	380	700	75	30	15
    W11S-70*3000	850	60	70	3000	710	420	780	75	37	15
    W11S-55*4000	850	50	55	4000	750	420	780	90	37	15
    W11S-50*5000	850	42	50	5000	790	420	780	90	37	15
    W11S-45*6000	850	38	45	6000	820	420	780	90	37	15
    W11S-75*3000	930	65	75	3000	740	440	820	90	37	15
    W11S-60*4000	930	55	60	4000	780	440	820	90	37	15
    W11S-55*5000	930	45	55	5000	820	440	820	90	37	18.5
    W11S-50*6000	930	42	50	6000	850	440	820	90	37	18.5
    W11S-80*3000	1050	70	80	3000	770	460	880	90	37	18.5
    W11S-65*4000	1050	60	65	4000	810	460	880	90	37	18.5
    W11S-60*5000	1050	50	60	5000	850	460	880	90	37	18.5
    W11S-55*6000	1050	45	55	6000	890	460	880	90	37	18.5
    W11S-85*3000	1150	75	85	3000	800	480	920	110	45	18.5
    W11S-70*4000	1150	65	70	4000	840	480	920	110	45	18.5
    W11S-65*5000	1150	55	65	5000	890	480	920	110	45	22
    W11S-60*6000	1150	50	60	6000	930	480	920	110	45	22


    欢迎来到福建省鑫玛特机械设备有限公司网站,我公司位于历史悠久,水运发达,投资商聚集的泉州市。 具体地址是福建泉州丰泽区公司街道地址,联系人是陶传侠。
    主要经营相关产品。

    本页链接:http://www.qiugouxinxi.net/vgy-41872182.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X