• 供应日本进口NTK Ceratec压电陶瓷蜂鸣片

    供应日本进口NTK Ceratec压电陶瓷蜂鸣片

  • 2016-07-14 17:13 419
  • 产品价格:面议
  • 发货地址:中国香港特别行政区九龙城区包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:35720226公司编号:3340879
  • 王可可 营业三部业务员
    15073225893 (联系我请说明是在阿德采购网看到的信息)
  • 进入店铺 在线咨询
  • 信息举报
    产品描述
    Table. 1  Specification of Piezo Element								
    Part No.	Diameter of metal plate	Diameter of ceramic element	Thickness of metal plate	Thickness of ceramic element	Total thickness of vibration plate	Resonant Frequency	Resonant Resistance	Electrostatic Capacity (pF)
    	mm	mm	mm	mm	mm	KHz	ΩMax)	pF
    D201B1A	20.0?0.1	15.0?0.3	0.05?0.01	0.05?0.01	0.11	2.0?0.5	200	90000±?30%
    D202B1A	20.0?0.1	15.0?0.3	0.10?0.02	0.05?0.01	0.16	2.6?0.5	200	90000?±?30%
    FM121A1A	12.0?0.1	9.0?0.3	0.05?0.01	0.05?0.01	0.10	4.8?1.0	700	11500±??30%
    FM202B2	20.0?0.1	15.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.21	3.7?0.5	400	20000±??30%
    FM202B2A	20.0?0.1	15.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.21	3.7?0.5	400	20000?±?30%
    FM203B2	20.0?0.1	15.0?0.3	0.15?0.02	0.10?0.02	0.25	4.0?0.5	400	16500?±?30%
    FM212B2	21.0?0.1	15.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.21	3.5?0.5	600	17000?±?30%
    FM213B1	21.0?0.1	15.0?0.3	0.15?0.02	0.05?0.01	0.21	2.8?0.5	600	25000?±?30%
    FM213B2	21.0?0.1	15.0?0.3	0.15?0.02	0.10?0.02	0.28	4.1?0.5	500	13000?±?30%
    FM214B2	21.0?0.1	15.0?0.3	0.20?0.02	0.10?0.02	0.30	4.1?0.5	500	18000?±?30%
    FM272C2A	27.0?0.1	20.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.22	2.0?0.25	500	40000?±?30%
    FM274C2A	27.0?0.1	20.0?0.3	0.20?0.02	0.10?0.02	0.31	2.7?0.5	300	30000?±?30%
    FM274C4	27.0?0.1	20.0?0.3	0.20?0.02	0.20?0.02	0.41	3.7?0.5	400	20000?±?30%
    FM275B3	27.0?0.1	15.0?0.3	0.25?0.02	0.15?0.02	0.40	3.0?0.25	1000	13000?±?30%
    FM275C5	27.0?0.1	20.0?0.3	0.25?0.02	0.25?0.02	0.51	4.5?0.5	250	16000?±?30%
    FM325D5	32.0?0.1	25.0?0.3	0.25?0.02	0.25?0.02	0.51	3.3?0.5	400	21000?±?30%
    FM356D5-S01	35.0?0.1	25.0?0.3	0.30?0.02	0.25?0.02	0.56	2.8?0.5	400	22000?±?30%
    FM412D2A	41.0?0.1	25.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.22	0.8?0.3	1000	55000?±?30%
    FU398D5	39.0?0.1	25.0?0.3	0.40?0.02	0.25?0.02	0.65	2.6?0.25	500	16000?±?30%
    FU39AD5	39.0?0.1	25.0?0.3	0.50?0.02	0.25?0.02	0.75	2.9?0.25	500	16000±??30%
    M152A2	15.0?0.1	9.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.21	4.8?0.5	4000	7000?±?30%
    M202B3	20.0?0.1	15.0?0.3	0.10?0.02	0.15?0.02	0.26	4.4?0.5	400	15000?±?30%
    M204B4	20.0?0.1	15.0?0.3	0.20?0.02	0.20?0.02	0.40	6.5?1.0	300	12000?±?30%
    M214B4	21.0?0.1	15.0?0.3	0.20?0.02	0.20?0.02	0.40	5.6?0.5	500	12000?±?30%
    M274C2A	27.0?0.1	20.0?0.3	0.20?0.02	0.10?0.02	0.31	2.6?0.5	300	40000?±?30%
    M275C5	27.0?0.1	20.0?0.3	0.25?0.02	0.25?0.02	0.51	4.5?0.5	250	18000?±?30%
    M412D2A	41.0?0.1	25.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.21	0.8?0.3	1000	70000?±?30%
    M442D2	44.0?0.1	25.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.21	0.6?0.2	1000	70000?±?30%
    M504E4	50.0?0.1	30.0?0.3	0.20?0.02	0.20?0.02	0.42	1.0?0.3	800	50000?±?30%
    PD212C2A	21.0?0.1	20.0?0.3	0.10?0.02	0.10?0.02	0.32	3.8?0.5	150	190000?±?30%
    PD322E3A	32.0?0.1	30.0?0.3	0.10?0.02	0.15?0.02	0.49	2.3?0.5	150	300000?±?30%


    欢迎来到深圳东荣兴业电子有限公司网站,我公司位于经济发达,交通发达,人口密集的中国经济中心城市—深圳。 具体地址是中国香港九龙城公司街道地址,联系人是王可可。
    主要经营仪器仪表相关产品。


    本页链接:http://www.qiugouxinxi.net/vgy-35720226.html
    以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。阿德采购网对此不承担任何责任。 马上查看收录情况: 百度 360搜索 搜狗
相关分类
附近产地
X